Dorna Vatra Dornei şi Progresul Frătăuţii Vechi au promovat în Liga a IV-a

Seria de munte a Ligii a V-a şi-a desemnat deja ierarhia finală, cu o săptămână mai repede decât Seriile I şi a II-a. Aşa cum era de aşteptat, întrecerea a fost dominată de gruparea Dorna Vatra Dornei, care nu a avut prea mari emoţii în a-şi asigura biletele pentru eşalonul al patrulea. Şi fotbaliştii de la Progresul Frătăuţii Vechi sunt siguri că vor evolua începând din toamnă în Liga a IV-a, chiar dacă în Seria a II-a a mai rămas de disputat o etapă din sezonul în curs.


Progresul a acumulat un număr de 49 de puncte, cu 5 mai mai multe decât principala urmăritoare, Viitorul Adâncata. Singura necunoscută în privinţa promovării provine din Seria I, acolo unde Viitorul Vereşti şi Victoria Păltinoasa sunt despărţite de un singur punct în clasament înaintea ultimei runde.

Rezultate: Seria I

Recolta Fântânele – Steaua Dumbrăveni 1-1
Viitorul Vereşti – Pleşul Râşca 2-1
Şomuzul Preuteşti – Sporting Buneşti 7-0
Victoria Păltinoasa – Voinţa Zvoriştea 9-2
Progresul Salcea – Viitorul Cetatea Baia 3-5
Inter Capu Câmpului a stat.

Clasament Seria I

1. Viitorul Vereşti 19 14 3 2 49-21 45p
2. Victoria Păltinoasa 19 14 2 3 65-27 44p
3. Şomuzul Preuteşti 19 13 2 4 63-18 41p
4. Voinţa Zvoriştea 19 10 5 4 51-32 35p
5. Steaua Dumbrăveni 19 7 6 6 39-35 27p
6. Pleşul Râşca 19 7 3 9 30-38 24p
7. Sporting Buneşti 19 6 2 11 35-53 20p
8. Progresul Salcea 20 5 4 11 24-49 19p
9. Recolta Fântânele 19 5 3 11 34-48 18p
10. Viitorul Cetatea Baia 19 4 2 13 38-73 14p
11. Inter Capu Câmpului 19 3 2 14 19-53 11p

Rezultate Seria a II-a

Unirea Milişăuţi – Flacăra Vicovu de Jos 1-1
Avântul Grămeşti – Unirea Horodnic 5-2
Progresul Frătăuţii Vechi – Zimbrii Bucovinei Pârteştii de Jos 12-0
Viitorul Adâncata – CSM Bucovina Rădăuţi 7-1
Locomotiva Dorneşti – Constructorul Dărmăneşti 7-4
Bucovina Şerbăuţi a stat.

Clasament Seria a II-a

1. Progresul Frătăuţii Vechi 19 16 1 2 70-14 49p
2. Viitorul Adâncata 19 14 2 3 69-14 44p
3. Flacăra Vicovu de Jos 19 10 2 7 42-34 32p
4. Unirea Milişăuţi 19 8 5 6 45-35 29p
5. Unirea Horodnic 19 8 3 8 34-43 27p
6. Bucovina Şerbăuţi 19 7 5 7 47-42 26p
7. Locomotiva Dorneşti 20 7 2 11 37-58 23p
8. Constructorul Dărmăneşti 19 5 5 9 41-63 20p
9. Zimbrii Buc. Pârteştii de Jos 19 5 4 10 38-63 19p
10. Avântul Grămeşti 19 5 3 11 35-60 18p -12
11. CSM Bucovina Rădăuţi 19 3 2 14 29-61 11p


Rezultate Seria a III-a

Victoria Vatra Moldoviţei – Avântul Frasin 2-1
Larix Dornişoara – Vânătorul Dorna Candrenilor 5-1
Forestierul Frumosu – Foresta Moldoviţa 5-2
Călimani Şaru Dornei – Dorna Vatra Dornei 2-5
Bistriţa Broşteni – Bradul Vama 5-2

Clasament Seria a III-a

1. Dorna Vatra Dornei 18 15 0 3 94-18 45p
2. Avântul Frasin 18 10 1 7 52-36 31p
3. Bradul Vama 18 9 2 7 40-48 29p
4. Victoria Vatra Moldoviţei 18 8 4 6 37-38 28p
5. Forestierul Frumosu 18 8 4 6 38-36 28p
6. Vânătorul Dorna Candrenilor 18 8 3 7 41-47 27p
7. Foresta Moldoviţa 18 7 1 10 41-60 22p
8. Larix Dornişoara 18 6 1 11 36-45 19p
9. Bistriţa Broşteni 18 5 3 10 35-53 18p
10. Călimani Şaru Dornei 18 4 1 13 28-61 13p




Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

VatraDorneiLive.ro © Toate Drepturile Rezervate
We Vatra Dornei