Derbiul etapei în Seria a III-a, dintre Bradul Vama şi Dorna Vatra Dornei, a fost tranşat de formaţia oaspete, care reuşeşte astfel să se menţină în fruntea clasamentului.
Cu patru runde înaintea finalului de sezon, Voinţa Zvoriştea păstrează un avans de 6 puncte faţă de Recolta Fântânele în fruntea ierarhiei Seriei I. În etapa a XIV-a, Voinţa Zvoriştea, care are şi un meci mai mult disputat decât principala urmăritoare, a remizat pe terenul formaţiei Releul Mihoveni, în vreme ce Recolta Fântânele s-a întors tot cu un punct din deplasarea de la Păltinoasa.
În Seria a II-a, situaţia la vârf a rămas neschimbată, în condiţiile în care primele trei clasate, Flacăra Vicovu de Jos, Unirea Horodnic şi Viitorul Adâncata au obţinut victorii pe linie.
Rezultate înregistrate în etapa a XIV-a:
Seria I
Rapid II Suceava – Sport Style Suceava 3-0
Releul Mihoveni – Voinţa Zvoriştea 1-1
Viitorul Cetatea Baia – Steaua Dumbrăveni 1-4
Victoria Păltinoasa – Recolta Fântânele 4-4
Pleşul Râşca a stat.
Clasament Seria I
1 Voința Zvoriştea 13 8 4 1 30-12 28p
2 Recolta Fântânele 12 7 1 4 29-23 22p
3 Pleşul Râşca 12 6 3 3 22-18 21p
4 Sport Style Suceava 13 5 5 3 23-23 20p
5 Victoria Păltinoasa 13 5 3 5 25-27 18p
6 Steaua Dumbraveni 13 5 2 6 24-24 17p
7 Rapid II Suceava 12 4 1 7 25-20 13p
8 Viitorul Cetatea Baia 12 3 1 8 28-40 10p
9 Releul Mihoveni 12 2 2 8 16-35 8p
Seria a II-a
Spuma Dărmăneşti – Unirea Horodnic 1-3
Flacăra Vicovu de Jos – Unirea Milişăuţi 6-2
Viitorul Adâncata – Sporting Poieni Solca 4-2
Avântul Grămeşti – Locomotiva Dorneşti 3-0
Zimbrii Bucovinei Pârteştii de Jos – Bucovina Şerbăuţi 4-4
Clasament Seria a II-a
1 Flacăra Vicovu de Jos 14 11 1 2 55-22 34p
2 Unirea Horodnic 14 10 1 3 36-19 31p
3 Viitorul Adâncata 14 8 2 4 46-24 26p
4 Bucovina Şerbăuţi 14 7 2 5 36-26 23p
5 Unirea Milișăuți 14 7 1 6 37-29 22p
6 Locomotiva Dorneşti 14 6 0 8 40-41 18p
7 Avântul Grămeşti 14 5 1 8 30-41 16p
8 Sporting Poieni Solca 14 4 1 9 26-48 13p
9 Spuma Dărmănești 14 3 2 9 19-49 11p
10 Zimbrii Bucovinei Pârteştii de Jos 14 3 1 10 27-53 10p
Seria a III-a
Vânătorul Dorna Candrenilor – Forestierul Frumosu 4-1
Avântul Frasin – Bistriţa Broşteni 4-0
Larix Dornişoara – Foresta Moldoviţa 0-0
Bradul Vama – Dorna Vatra Dornei 2-3
Victoria Vatra Moldoviţei – Călimani Şaru Dornei 3-0
Clasament Seria a III-a
1 Dorna Vatra Dornei 13 10 2 1 49-18 32p
2 Victoria Vatra Moldoviţei 13 10 1 2 44-12 31p
3 Bradul Vama 14 8 4 2 33-18 28p
4 Avântul Frasin 14 8 0 6 40-28 24p
5 Foresta Moldoviţa 14 6 1 7 41-30 19p
6 Bistrița Broşteni 14 5 3 6 27-27 18p
7 Forestierul Frumosu 14 3 5 6 32-44 14p
8 Vânătorul Dorna Candrenilor 14 4 1 9 29-53 13p
9 Călimani Şaru Dornei 14 3 2 9 32-60 11p
10 Larix Dornişoara 14 1 3 10 17-54 6p
Niciun comentariu
Trimiteți un comentariu